ミニフォークリフト ミノン
製品紹介
製品の特徴
- リフト操作が安全・簡単
油圧ペダルを踏めば上昇、バルブをゆるめるだけで自然に下降します。 - 小型軽量で小回り抜群
- MS250以上にはマストにアクリルカバーで安全に配慮
- フォーク幅をスライド調整できます。
型式 | MS-150 | MS-250 | MS-500 | |
---|---|---|---|---|
荷重 kg | 150 | 250 | 500 | |
ストローク mm | 730 | 1410 | 1410 | |
フォーク高さ mm ※ | 120~850 | 90~1500 | 90~1500 | |
全長 mm | 1100 | 1230 | 1250 | |
全幅 mm | 540 | 736 | 766 | |
全高 mm | 1250 | 1842 | 1862 | |
リフト時 全高 mm | 1250 | 1948 | 1953 | |
フォーク | 全長 mm | 500 | 600 | 600 |
1本の幅 mm | 70 | 60 | 75 | |
調整外幅 | 152~451 | 132~708 | 159~741 | |
荷重中心 mm | 250 | 300 | 300 | |
脚幅 | 外幅 mm | 440 | 546 | 546 |
内幅 mm | 320 | 377 | 377 | |
後輪 | φ100ゴム | φ150ゴム | φ150ウレタン | |
前輪 | φ100ゴム | φ85ウレタン | φ85ウレタン | |
軸距(ホイールベース) mm | 701 | 785 | 793 | |
最小回転半径 mm | R990 | R1035 | R1050 | |
昇降 | 足踏式油圧ポンプ | |||
足踏み操作力 kg | 26 | 29 | 32 | |
足踏み1回リフト量 mm | 42 | 23 | 13 | |
自重 kg | 50 | 103 | 130 |
フォークが前脚に重なった場合は最低高さは30~45mm加算されます。